

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSB do Brasil &#187; BSB do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.bsbdobrasil.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsbdobrasil.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2016 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Petrobras reduz em 25% plano de investimentos para os próximos cinco anos</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-reduz-em-25-plano-de-investimentos-para-os-proximos-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-reduz-em-25-plano-de-investimentos-para-os-proximos-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro (RJ) &#8211; O novo Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, divulgado hoje (20) pela Petrobras prevê investimentos menores nos próximos cinco anos. A previsão é de US$ 74,1 bilhões em investimentos, o que equivale a uma queda de 25% em relação ao plano anterior (período de 2015 a2019), revisado em janeiro deste [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-reduz-em-25-plano-de-investimentos-para-os-proximos-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras planeja relicitar as obras paradas no Comperj até o fim de 2016</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-planeja-relicitar-as-obras-paradas-no-comperj-ate-o-fim-de-2016/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-planeja-relicitar-as-obras-paradas-no-comperj-ate-o-fim-de-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Itaboraí (RJ) &#8211; A Petrobras pretende voltar ao mercado este ano para relicitar um conjunto de obras do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ), que tiveram seus serviços interrompidos ao longo dos últimos meses. A expectativa da companhia é recontratar a construção da unidade de processamento de gás natural [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/petrobras-planeja-relicitar-as-obras-paradas-no-comperj-ate-o-fim-de-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens desenvolve projeto de mega plataforma de petróleo para o pré-sal</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/siemens-desenvolve-projeto-de-mega-plataforma-de-petroleo-para-o-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/siemens-desenvolve-projeto-de-mega-plataforma-de-petroleo-para-o-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro (RJ) &#8211; Uma plataforma do tipo multi-column floater – ou plataforma flutuante de multicolunas (MCF), com capacidade de produzir 300 mil barris de óleo e processar 24 milhões de m³ de gás por dia pode ser uma alternativa para a extração de petróleo na área de Libra. O conceito inovador foi desenvolvido [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/siemens-desenvolve-projeto-de-mega-plataforma-de-petroleo-para-o-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de petróleo ultrapassa 1 milhão de bpd na área do pré-sal</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/producao-de-petroleo-ultrapassa-1-milhao-de-bpd-na-area-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/producao-de-petroleo-ultrapassa-1-milhao-de-bpd-na-area-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 11:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro (RJ) &#8211; A produção de petróleo operada pela Petrobras no pré-sal brasileiro alcançou, no último dia 8 de maio, um novo recorde ao superar o patamar de 1 milhão de barris por dia (bpd). Desse total, mais de 70% do volume produzido correspondem à parcela da Petrobras. Com isso, os campos do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/producao-de-petroleo-ultrapassa-1-milhao-de-bpd-na-area-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas tecnologias para uma indústria em transformação</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/novas-tecnologias-para-uma-industria-em-transformacao/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/novas-tecnologias-para-uma-industria-em-transformacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[A Offshore Technology Conference 2016 (OTC) reafirma sua importância como a vitrine tecnológica da indústria offshore. Com a participação de 68 mil pessoas de 120 países, a feira promoveu as discussões em torno da segurança operacional, fator crucial para garantir a sustentabilidade das atividades de exploração e produção. Fonte: Subsea World Brazil Magazine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/uncategorized/novas-tecnologias-para-uma-industria-em-transformacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta inicial de ações da HRT Petróleo pode chegar a R$ 3 bilhões</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/oferta-inicial-de-acoes-da-hrt-petroleo-pode-chegar-a-r-3-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/oferta-inicial-de-acoes-da-hrt-petroleo-pode-chegar-a-r-3-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 22:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[A petrolífera brasileira HRT Participações em Petróleo prepara uma oferta inicial de ações que pode levantar cerca de R$ 3 bilhões segundo os termos do prospecto publicado ontem. A companhia, criada em 2008, tem direitos de exploração de 21 blocos na bacia do Solimões, na Amazônia, e possui duas subsidiárias, uma de exploração e outra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/oferta-inicial-de-acoes-da-hrt-petroleo-pode-chegar-a-r-3-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras afirma que Pré-Sal será 47 da produção</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-afirma-que-pre-sal-sera-47-da-producao/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-afirma-que-pre-sal-sera-47-da-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 22:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[A presidente da Petrobras, Graça Foster, afirmou durante evento realizado em São Paulo, que a produção de petróleo no pré-sal representará 47% da produção total da petrolífera até 2020. Segundo Foster, a companhia deverá investir US$ 69,6 bilhões na área do pré-sal até 2016. Foster comunicou que a estatal pretende concluir seis novas unidades de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-afirma-que-pre-sal-sera-47-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras lança terceira edição do Programa Jovem Aprendiz</title>
		<link>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-lanca-terceira-edicao-do-programa-jovem-aprendiz/</link>
		<comments>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-lanca-terceira-edicao-do-programa-jovem-aprendiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BSB do Brasil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbdobrasil.com.br/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Estatal disponibiliza 850 vagas distribuídas entre 10 municípios A Petrobras lançou a terceira edição do programa Jovem Aprendiz. O edital do processo seletivo para o período de 2013 a 2015 foi aberto neste fim de semana. Serão disponibilizadas 850 vagas distribuídas em dez municípios, são eles: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu (distrito de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsbdobrasil.com.br/noticias/petrobras-lanca-terceira-edicao-do-programa-jovem-aprendiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
